| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2131 | Dewi Soma Adlia | 19202300386 | S2 Manajemen | 2022 |
| 2132 | Damarhati Maya Puspitasari | 18201310489 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 2133 | Najmatus Zahiroh | 18202270370 | S2 Manajemen | 2022 |
| 2134 | Nila Sandi Alifia Dewi | 19202300387 | S2 Manajemen | 2022 |
| 2135 | Yehezkiel Adiperwira | 19201320512 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 2136 | Nur Iam Ri'a | 19201320507 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 2137 | Ina Monika Putri | 19201330535 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 2138 | Dinna Riyani | 19201330539 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 2139 | Peny Prastiwi Rahayu | 19201320501 | S2 Akuntansi | 2021 |
| 2140 | julia michelle subyakto | 1510109303 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2141 | Eva Najwa Firdaus | 1710110697 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2142 | Branif Dirda Maulana | 1710110658 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2143 | Kristo Josep Manek | 19201320505 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 2144 | Dhamas Bagus Prasetyo | 1610401095 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 2145 | Achsanul qosasi | 1510109477 | S1 Akuntansi | 2022 |
