| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2716 | Yusril Putra | 1710110685 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2717 | Elvira Rahmanda | 1710110692 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2718 | Erina Widiasti | 1710110693 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2719 | Miftakul Erviani Indah Novitasari | 1710110696 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2720 | Maria Kristina Tulit Seran | 1710110714 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2721 | Oktavia Berliana Putri | 1710110722 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2722 | Miftahol Anwar | 1710110580 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2723 | Grace Elizabeth Anderson | 1710110593 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2724 | Aulia Fernanda Aprilia | 1710110602 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2725 | Veti Kartika Sari | 1710110621 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2726 | Novista Awanda Pradipta Sari | 1710110441 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2727 | Nur Khoeriyah | 1710110465 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2728 | Elvira Angelina | 1710110469 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2729 | Andreani Avellyni Leda Making | 1710110548 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2730 | Fatima Aszara Stirilita | 1710110560 | S1 Akuntansi | 2021 |
