| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Dwi Puspita Anggraini | 1910111656 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 272 | Arwin Trisetyo | 1620110318 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 273 | Azzahra Zetta Aquilerra | 2010412120 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 274 | Areri Dewangga Prakaa | 1710211017 | S1 Manajemen | 2023 |
| 275 | Dyah Puspita Rini | 2120180266 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 276 | Tisna Nur Aidah | 2010165459 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 277 | Hafidah Rahim | 2010165440 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 278 | Della Firda Anisa | 2010212189 | S1 Manajemen | 2024 |
| 279 | Sofia Syahirah | 1910412093 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 280 | Bayu Dwi Mulyadi | 1610210493 | S1 Manajemen | 2023 |
| 281 | Ellen Rani Tamara | 1910111916 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 282 | Yohanes Guerikus Bia | 2010212296 | S1 Manajemen | 2024 |
| 283 | Erina Amalia | 1910111584 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 284 | Wulan Fuji Fitriani | 2010165463 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 285 | Ainun Najib Bulloh | 1810111225 | S1 Akuntansi | 2023 |
