| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4216 | Muhammad Khazin | 1310208046 | S1 Manajemen | 2019 |
| 4217 | Lili Angga Sari | 1310208050 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4218 | Ika Santika | 1310208053 | S1 Manajemen | 2018 |
| 4219 | Dini'yya Reza Kamila | 1310208055 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4220 | Ellen Sugi Asdwitasari | 1310208059 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4221 | Muhammad Zakky Fawqy | 1310208065 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4222 | Yan Richo Marudur Tua Napitupulu | 1320108675 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4223 | Nauw Meskelina | 1330108103 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 4224 | Sonya Novianti Yulindar | 1310208040 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4225 | Tri Gunawan | 1310208041 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4226 | Sigit Arga Kusuma | 1310208045 | S1 Manajemen | 2017 |
| 4227 | Henny Mustika Sari | 1320108665 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4228 | Alvian Kamil | 1320108666 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4229 | Gede Wira Jaya Pramana | 1320108668 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 4230 | Fandi Wahyu Alfianto | 1320108669 | S1 Akuntansi | 2016 |
