| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 6676 | Rachmawan Adi Sucahyo | 1010106864 | S1 Akuntansi | |
| 6677 | Bramantyo Adinenggar Eramono | 1010106865 | S1 Akuntansi | |
| 6678 | Calvin Togi | 1010106866 | S1 Akuntansi | |
| 6679 | Lia Sapitri | 1010106867 | S1 Akuntansi | |
| 6680 | Riky Kristy Purba | 1010106868 | S1 Akuntansi | |
| 6681 | Rohmatul Wahyunita | 1010106869 | S1 Akuntansi | |
| 6682 | Tia Ulaila | 1010106870 | S1 Akuntansi | |
| 6683 | Dian Afriani | 1010106871 | S1 Akuntansi | |
| 6684 | Selly Zuliani | 1010106872 | S1 Akuntansi | |
| 6685 | Adi Surya Saputra | 1010106873 | S1 Akuntansi | |
| 6686 | Zuraida Dwi Agustina | 1010106874 | S1 Akuntansi | |
| 6687 | Ririn Wahyuni | 1010106875 | S1 Akuntansi | |
| 6688 | Aifas Astika Nara | 1010106876 | S1 Akuntansi | |
| 6689 | Fitra Bambang Trisulo | 1010106877 | S1 Akuntansi | |
| 6690 | Patreicia Maria | 1010106878 | S1 Akuntansi |
