| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 6886 | Sean Hendra Budi Sungkono | 1010204331 | S1 Manajemen | |
| 6887 | Haryanto Wibowo | 1010204332 | S1 Manajemen | |
| 6888 | Totok Hernawan | 1010204333 | S1 Manajemen | |
| 6889 | Diego Maulana Yusuf | 1010204334 | S1 Manajemen | |
| 6890 | Dian Permana Putri | 1010204335 | S1 Manajemen | |
| 6891 | Denok Harjati | 1010204336 | S1 Manajemen | |
| 6892 | Dian Mardiono | 1010204337 | S1 Manajemen | |
| 6893 | Dwi Rusma Dewi | 1010204338 | S1 Manajemen | |
| 6894 | Rio Tamthama | 1010204339 | S1 Manajemen | |
| 6895 | Muhammad Arif | 1010204340 | S1 Manajemen | |
| 6896 | Dimas Indra Firmanta | 1010204341 | S1 Manajemen | |
| 6897 | Mimin Puji Rahayu | 1010204348 | S1 Manajemen | |
| 6898 | Hermawan Susanto | 1010204349 | S1 Manajemen | |
| 6899 | Mochamad Toyib | 1010204350 | S1 Manajemen | |
| 6900 | Kristian Febrianto | 1010204352 | S1 Manajemen |
