| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 7621 | Herlin Mianda Tambariki | 1020204700 | S1 Manajemen | |
| 7622 | Nico Andriyanto | 1020204778 | S1 Manajemen | |
| 7623 | Lusi Tri Martiana | 1020204779 | S1 Manajemen | |
| 7624 | Shela Sinta Wahyuningdari | 1020204780 | S1 Manajemen | |
| 7625 | Adriana Saputri | 1020204781 | S1 Manajemen | |
| 7626 | Willy Prisdyanto | 1020204782 | S1 Manajemen | |
| 7627 | Khusniatun Ni'mah | 1020204783 | S1 Manajemen | |
| 7628 | Sandi Hartawan Firdaus | 1020204784 | S1 Manajemen | |
| 7629 | Emil Ryan Subhi | 1020204785 | S1 Manajemen | |
| 7630 | Eko Setiawan | 1020204786 | S1 Manajemen | |
| 7631 | Zysca Yunita Dentisia | 1020204787 | S1 Manajemen | |
| 7632 | Ritha Aprilya | 1020204788 | S1 Manajemen | |
| 7633 | Risyafrullah | 1020204789 | S1 Manajemen | |
| 7634 | Danny Wahyu Marawan | 1020204790 | S1 Manajemen | |
| 7635 | Fredy Irawan | 1020204791 | S1 Manajemen |
