| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 931 | Vivi Fitria Sari | 1410108926 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 932 | Peny Prastiwi Rahayu | 1410108910 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 933 | Fadillah Yuniawati | 1410108909 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 934 | Laila Sya'adah Novitasari | 1410108913 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 935 | Nofiana Citra Dewi | 1410108905 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 936 | Farahdilla Rizki Rahmahnia | 1410108907 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 937 | Sarda Devi | 1410108906 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 938 | Aji Rifqi Rawadani | 1410108889 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 939 | Nathania Putri Dyastaria | 1410108883 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 940 | R. Aldiansyah Eka Permana | 1410108886 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 941 | Vony Savrina Wulandari | 1410108884 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 942 | Eka Henryawan | 1410108859 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 943 | Nilta Zahratal Husna | 1410108866 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 944 | Anggita Ika Lilyani | 1410108878 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 945 | Ade Kurnia Indah Hardini | 1410108881 | S1 Akuntansi | 2018 |
