| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10096 | Agung Sapto Adi Putra | 1310400852 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 10097 | Anissa Nur Fadhilah | 1310400853 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 10098 | Ulfia Fitriana | 1310400835 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 10099 | Adelia Suryani Aprilia | 1310400810 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 10100 | Debi Rubiyani | 1210205532 | S1 Manajemen | 2016 |
| 10101 | Tistyantari Dwi Dityarsaputri | 1210205435 | S1 Manajemen | 2016 |
| 10102 | Mamik Astiwi Lestari | 1210205352 | S1 Manajemen | 2018 |
| 10103 | Mochammad Wicaksono Husodo | 1210205235 | S1 Manajemen | 2016 |
| 10104 | Gita Sukmawati Putri | 1210205238 | S1 Manajemen | 2016 |
| 10105 | Rizky Ariyanti | 1310108155 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 10106 | Mariyah Ulfah | 1210107820 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 10107 | Sherla Sherlia Herdirinandasari | 1210107736 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 10108 | Maria Vincentia Septya Wasi K | 1210107677 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 10109 | Oktigalas Winenda Alkar R | 1210107666 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 10110 | Ariyanti Kusumaningtyas | 1210107575 | S1 Akuntansi | 2016 |
