| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10771 | Sausan Naqiya | 2010165663 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10772 | Oktavia Galuh Wulandari | 2010165671 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10773 | Amelia Amanda Putri | 2010165674 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10774 | Fita Fidayanti | 2010165705 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10775 | Dinda Isnaini Fajriyah | 2010165710 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10776 | Herlambang Wahyu Prasetiyo | 2010165714 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10777 | Delina Andini Marita Putri | 2010165716 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10778 | Putri Oktaviani | 2010165723 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10779 | Andika Agisna | 2120180232 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10780 | Andri Kurniawan | 2120180247 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10781 | Nadhiva Bayu Adristy | 2120180268 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10782 | Maulana Indra Firmansyah | 2120180262 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10783 | Marina Wulandari Intelman | 2220190420 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10784 | Olivia Nur Ananda | 2220190507 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10785 | Jasmine Putri Fadillah | 2220190532 | S1 Akuntansi | 2024 |
