| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10861 | Iral Bella Prameswari | 2010212358 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10862 | Aprilita Kiren Lorena | 2010212368 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10863 | Oktora Setyofani | 1710110421 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10864 | Achmad Geif Fadli Fisal | 1710110449 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10865 | Bagas Dwi Ramadhan | 1710110540 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10866 | Firda Dewi Nofita Sari | 1710110584 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10867 | Muhammad Denny Hardiansyah | 1710110538 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10868 | Yohanes Baptista Erbianto Gasring | 1710110712 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 10869 | Hafidh Mahmudi | 1710210987 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10870 | Farid Fajar Firmansyah | 1710211006 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10871 | Krisna Daryanto | 1710211007 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10872 | Adytya Teja Purnama | 1710210815 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10873 | Tirta Anggara Dwi Putra | 1710210866 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10874 | Dodik Triyatno | 1710210979 | S1 Manajemen | 2024 |
| 10875 | Aditya Destariyanto | 1710211010 | S1 Manajemen | 2024 |
