| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10966 | Ignasius Julio Haman | 2110180175 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10967 | Griscelda Yosephina Arielda Kesa Tuga | 2110180177 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10968 | Hindri Puspitasari | 2110180178 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10969 | Nanda Puteri Kusumawardani | 2110180179 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10970 | Aisyah | 2110180181 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10971 | Enjelia Agustin | 2110180190 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10972 | Yunita Ary Sintya | 2110180213 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10973 | Zahrotul Hasanah | 2110180217 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10974 | Difa Laiyinatul Khoirun Nisak | 2110180223 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10975 | Warisa El Jannah | 2110180224 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10976 | Nadhifah Putri Aulia | 2110180231 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10977 | Farida Syah Putri Usman | 2110180235 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10978 | Dewinda Dwi Damayanti | 2110180239 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10979 | Anggi Neisya Permata Putri | 2120180244 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 10980 | Sabila Adzkia Wibawanto | 2120180251 | S1 Akuntansi | 2025 |
