| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | Hana Putri Pertiwi | 2110165790 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11357 | Viska Agustina | 2110165792 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11358 | Sisilianti Rere | 2110180086 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11359 | Rafly Insan Perdana | 2110180094 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11360 | Alvie Kusnarti | 2110180104 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11361 | Muhammad Arif Kurniawan | 2110180116 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11362 | Eva Mardi Yanti | 2110180120 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11363 | Annisa Aulia Putri | 2110180130 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11364 | Fitri Anggraeni Prayitno | 2110180142 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11365 | Dikma Prasetyo | 2110180147 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11366 | Yohana Febrianita Kasi | 2110180165 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11367 | Merlin Christina Wairo | 2110180172 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11368 | Rambu Giona Anggi Mayzela | 2110180184 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11369 | Dava Ammardiov | 2110180187 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 11370 | Kamal Muhammad Haykal Anis Baredwan | 2110180191 | S1 Akuntansi | 2025 |
