| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2866 | Ina Ambar Sari | 1310301530 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2867 | Annisaul Ilya | 1310301554 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2868 | Tiyas Indah Susanti | 1310301549 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2869 | Heru Muda Santoso | 1310301502 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2870 | Hanna Eddy Agnestia | 1310301506 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2871 | Wina Mika Febri Ani | 1310301509 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2872 | Annisa Prasetya Etika Wardani | 1310301512 | D3 Akuntansi | 2016 |
| 2873 | Moch. Rizky Alamsyah | 1710210968 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2874 | Nining Syofiatun Maimunah | 1710211049 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2875 | Popigita Dirganpratiwi | 1710211072 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2876 | Nesa Dya Maharani | 1710211170 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2877 | Shairen Octavia Mihing | 1710211183 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2878 | Merry Dwi Sugiharti | 1710110675 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2879 | Nor Hasanah | 1710110781 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2880 | Ratna Olivia Kumala Dewi | 1710110793 | S1 Akuntansi | 2021 |
