| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2911 | Maria Gabryella Harun | 1710110532 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2912 | Della Elya Rahmawati | 1710110576 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2913 | Dian Pratiwi | 1610109896 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2914 | Adi Irawan | 1610210734 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2915 | Maria Goreti Naimuni | 1610401058 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2916 | Nur Hasanah | 1710110355 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2917 | Ririn Tamala | 1710110356 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2918 | Septian Adhi Nugroho | 1720110829 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2919 | Go Tommy Feryanto Goldyanta | 1820111018 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2920 | Adinda Bella Kiswanto | 1820111030 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2921 | Kurniah Dwi Fatmala | 1820111038 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2922 | Ambar Novi Utami | 1820111042 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2923 | Anjik Tri Laksana Putra | 1820111120 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2924 | Refa Anggraini | 1710211079 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2925 | Rif'atul Khoiriyah | 1710211216 | S1 Manajemen | 2021 |
