| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2926 | Priska Yuliani | 1710110764 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2927 | Masruin Marlina | 1710110393 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2928 | Citra Dwi Lestari | 1710110422 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2929 | Anggie Indah Purwitaning Sari | 1710110487 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2930 | Nia Agustin Pratiwi | 1710110529 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2931 | Maria Gabryella Harun | 1710110532 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2932 | Della Elya Rahmawati | 1710110576 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2933 | Dian Pratiwi | 1610109896 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2934 | Adi Irawan | 1610210734 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2935 | Maria Goreti Naimuni | 1610401058 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2936 | Nur Hasanah | 1710110355 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2937 | Ririn Tamala | 1710110356 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2938 | Kurniah Dwi Fatmala | 1820111038 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2939 | Ambar Novi Utami | 1820111042 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2940 | Anjik Tri Laksana Putra | 1820111120 | S1 Akuntansi | 2021 |
