| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3991 | Binty Fauziah Yuliana Margareth | 1410108750 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3992 | Farisia | 1410108762 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3993 | Maulidah Akhadiani | 1410108766 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3994 | Maria Teresa Soka | 1410400928 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3995 | Dion Satria Budi | 1410400932 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3996 | Veronika Mariana Makin | 1410400946 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3997 | Bella Aryati | 1410400949 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3998 | Arif Tri Nugroho | 1410108723 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3999 | Fransiska Hesti Bhato | 1410400909 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 4000 | Fredrika Setia Suryanti | 1410400910 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 4001 | Fransiska Heni Bhato | 1410400918 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 4002 | Aristo Desmeizal | 1410400921 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 4003 | Shiantiza Vhella Arianti | 1410400925 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 4004 | Kristina Septiyani Wae To | 1410400907 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 4005 | Antonius Gaudensius Poso | 1410400908 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
