| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3961 | Fransiska Heni Bhato | 1410400918 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3962 | Aristo Desmeizal | 1410400921 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3963 | Shiantiza Vhella Arianti | 1410400925 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3964 | M. Yusron Kurniawan | 1410301679 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3965 | Indra Novian Ananto | 1410400897 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3966 | Leni Marlina Jija | 1410400905 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3967 | Kristina Septiyani Wae To | 1410400907 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3968 | Antonius Gaudensius Poso | 1410400908 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3969 | Reni Visanti | 1410301652 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3970 | Risky Dwi Ayu Wulandari | 1410301653 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3971 | Liana Dwi Astuti | 1410301656 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3972 | Endang Rukya Sri Wahyuni | 1410301657 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3973 | Ardiansyah Kusuma | 1410301667 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3974 | Ima Mu'tiani Sofi'ah | 1410301673 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3975 | Arum Anggraeni Chotibi | 1410301636 | D3 Akuntansi | 2017 |
