| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4786 | Rodhiyah | 15180226 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2016 |
| 4787 | Aripurdiani Larassati Purnomo | 16190230 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4788 | Fitriya Rachmawati | 16190232 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4789 | Lusiyati | 16190233 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4790 | Sandy Novianto | 16200239 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4791 | Renny Indah Kurniawan | 16200240 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4792 | Deni Ariadi | 16200242 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4793 | Fitria Rusdiyana Santi | 12202150220 | S2 Manajemen | 2019 |
| 4794 | Doni Fatur Rokhim | 1410208777 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4795 | Putri Nadhiyah | 1510109580 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4796 | Fathony Sulaiman | 1610109979 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4797 | Hilda Frislamia Pramesti | 1610110151 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4798 | Mardiana Tuhepaly | 1610210723 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4799 | Novia Rizky Isnansyah | 1610210786 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4800 | Indra Tri Saputra | 1620110062 | S1 Akuntansi | 2021 |
