| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4741 | Renny Indah Kurniawan | 16200240 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4742 | Deni Ariadi | 16200242 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2017 |
| 4743 | Fitria Rusdiyana Santi | 12202150220 | S2 Manajemen | 2019 |
| 4744 | Doni Fatur Rokhim | 1410208777 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4745 | Putri Nadhiyah | 1510109580 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4746 | Fathony Sulaiman | 1610109979 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4747 | Hilda Frislamia Pramesti | 1610110151 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4748 | Gracia Enji Lepta Sari | 1610110314 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4749 | Nasyarudin Khabibi | 1610210428 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4750 | Rinanda Tsalsabiah Elfyaningsih | 1610210638 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4751 | Mardiana Tuhepaly | 1610210723 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4752 | Novia Rizky Isnansyah | 1610210786 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4753 | Indra Tri Saputra | 1620110062 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4754 | Merry Dissya Setiawan Putri | 1710110403 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4755 | Zulfa Nurul Islamiya | 1710110445 | S1 Akuntansi | 2021 |
