| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4861 | Catlyn Nanda Dewi Shasilla | 1710210963 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4862 | Muhammad Zakaria Ramadhan | 1710211081 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4863 | Soufei Shabira Hafna | 1710211193 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4864 | Yogga Surya Maryono | 1410109115 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4865 | Theresita Ditya Arimathea | 1510109727 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4866 | Eki Desi Kurniawati | 1610109980 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4867 | Katrina Epifania Rante | 1610110127 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4868 | Ario Dedet Suyudha | 1610110142 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4869 | Rana Firdaus | 1610110146 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4870 | Rohlapi Pertiwi | 1610110307 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4871 | Immas Viva Suryana | 1620109913 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4872 | Defi Amalia Noviani Salsabilah | 1710110376 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4873 | Purwanti Kumalasari | 1710110382 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4874 | Tiara Sylviana | 1710110391 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4875 | Erwin Permadi | 1710110407 | S1 Akuntansi | 2021 |
