| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4891 | Catlyn Nanda Dewi Shasilla | 1710210963 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4892 | Muhammad Zakaria Ramadhan | 1710211081 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4893 | Soufei Shabira Hafna | 1710211193 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4894 | Yogga Surya Maryono | 1410109115 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4895 | Theresita Ditya Arimathea | 1510109727 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4896 | Eki Desi Kurniawati | 1610109980 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4897 | Katrina Epifania Rante | 1610110127 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4898 | Ario Dedet Suyudha | 1610110142 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4899 | Rana Firdaus | 1610110146 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4900 | Rohlapi Pertiwi | 1610110307 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4901 | Immas Viva Suryana | 1620109913 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4902 | Defi Amalia Noviani Salsabilah | 1710110376 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4903 | Purwanti Kumalasari | 1710110382 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4904 | Tiara Sylviana | 1710110391 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 4905 | Erwin Permadi | 1710110407 | S1 Akuntansi | 2021 |
