| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4921 | Trian Binar Yunansyah | 1610210592 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4922 | Agung Firman Pribadi | 1610210610 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4923 | Sherly Tetriana Sari | 1610210757 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4924 | Oeirika Lyasari Fernanda B | 1610210785 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4925 | Nur Afni Meidiyanti Umagapi | 1620210795 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4926 | Yolanda Chrisna Martia Sari | 1710210810 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4927 | Farid Rizmawardi | 1710210812 | S1 Manajemen | 2022 |
| 4928 | Dana Tridyaksa | 1710210816 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4929 | Sheila Devinda Karinsqie | 1710210817 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4930 | Muhammad Rafi Yanuresta Hidayat | 1710210818 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4931 | Adelia Ersalina Keshiki | 1710210842 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4932 | Muhammad Aldo Yudita | 1710210845 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4933 | Putri Maulidyah Ayu Larasati | 1710210862 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4934 | Dina Atami Burnaya | 1710210863 | S1 Manajemen | 2021 |
| 4935 | Reynaldi Rizkiawan Dwiputra Pandyanto | 1710210937 | S1 Manajemen | 2021 |
