| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 6796 | Candra Pami Hemastuti | 1010106977 | S1 Akuntansi | |
| 6797 | Inna Putri Paresadi | 1010106978 | S1 Akuntansi | |
| 6798 | Rofiqka Firdaus Rezkillah M P | 1010106979 | S1 Akuntansi | |
| 6799 | Nina Vidia | 1010106980 | S1 Akuntansi | |
| 6800 | Indriani Riska Sumantri | 1010106981 | S1 Akuntansi | |
| 6801 | Irma Febriana | 1010106982 | S1 Akuntansi | |
| 6802 | Muhammad Vicki Ardiansa | 1010106983 | S1 Akuntansi | |
| 6803 | Renata Rachmawati | 1010106984 | S1 Akuntansi | |
| 6804 | Febrica Amanda Pristikawati | 1010106985 | S1 Akuntansi | |
| 6805 | Nurdiansyah Junifar | 1010106986 | S1 Akuntansi | |
| 6806 | Faricha Nurul Haniyah | 1010106987 | S1 Akuntansi | |
| 6807 | Dipta Mahardika | 1010106988 | S1 Akuntansi | |
| 6808 | Lucky Maharani Yuniar | 1010106996 | S1 Akuntansi | |
| 6809 | Putri Puspitarini | 1010106997 | S1 Akuntansi | |
| 6810 | Ferdinand Jhonson Silalahi | 1010106998 | S1 Akuntansi |
