| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 6826 | Inna Putri Paresadi | 1010106978 | S1 Akuntansi | |
| 6827 | Rofiqka Firdaus Rezkillah M P | 1010106979 | S1 Akuntansi | |
| 6828 | Nina Vidia | 1010106980 | S1 Akuntansi | |
| 6829 | Indriani Riska Sumantri | 1010106981 | S1 Akuntansi | |
| 6830 | Irma Febriana | 1010106982 | S1 Akuntansi | |
| 6831 | Muhammad Vicki Ardiansa | 1010106983 | S1 Akuntansi | |
| 6832 | Renata Rachmawati | 1010106984 | S1 Akuntansi | |
| 6833 | Febrica Amanda Pristikawati | 1010106985 | S1 Akuntansi | |
| 6834 | Nurdiansyah Junifar | 1010106986 | S1 Akuntansi | |
| 6835 | Faricha Nurul Haniyah | 1010106987 | S1 Akuntansi | |
| 6836 | Dipta Mahardika | 1010106988 | S1 Akuntansi | |
| 6837 | Larasati Lathifah Faza | 1010106995 | S1 Akuntansi | |
| 6838 | Lucky Maharani Yuniar | 1010106996 | S1 Akuntansi | |
| 6839 | Putri Puspitarini | 1010106997 | S1 Akuntansi | |
| 6840 | Ferdinand Jhonson Silalahi | 1010106998 | S1 Akuntansi |
