| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8896 | Ratna Fimadia Ashari | 1910401332 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8897 | Dinda Permata Putri | 1910401336 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8898 | Novia Dwi Ramadhani | 1910401345 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8899 | Rizki Agustin | 1910401346 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8900 | Sinta Dwi Cahyani | 1910401350 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8901 | Vinny Dwi Ayu Yulianti | 1910401351 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8902 | Rahardian Syahputro | 1910401353 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8903 | Rahmawati | 1910401360 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8904 | Putri Dwi Ardyanti | 1920111517 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8905 | Nur Farahiyah | 1920111612 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8906 | Martalita Arti Hidayah | 1920111960 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8907 | Ananda Rizky Romadhon | 1920112074 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 8908 | Reyhan Rivan Andico | 1810211569 | S1 Manajemen | 2022 |
| 8909 | Mega Putri Yuni Rahmawati | 1710210881 | S1 Manajemen | 2022 |
| 8910 | Sutyoso Ramdhani | 1710210919 | S1 Manajemen | 2022 |
