| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8896 | Gabriel Pito | 20105340552 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 8897 | Rahmatika Nuuril Imaama | 20105340561 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 8898 | Letízia Sarmento Da Costa Das Dores Soares | 19201320517 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 8899 | Legri Andiani | 19201320521 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 8900 | Andrie Alvin Suyono | 17201280439 | S2 Akuntansi | 2022 |
| 8901 | Zessicha Belliana Putri | 18202270368 | S2 Manajemen | 2022 |
| 8902 | Hesti Mardha Nurjanah | 1910302032 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8903 | Anita Nur Ratnasari | 1910302048 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8904 | Tasya Arsy Octaviani | 1910302057 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8905 | Lia Agusti | 1910302061 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8906 | Hilda Tiurma Pandjaitan | 1910302062 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8907 | Reza Cahya Miftahul Rosydin | 1910302066 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8908 | Tri Alvia Kuswanti | 1910302078 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8909 | Ulfa Riadlul Jannah | 1910401307 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8910 | Nabilla Dwi Rosihana Pertiwi | 1910401315 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
