| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 8881 | Zessicha Belliana Putri | 18202270368 | S2 Manajemen | 2022 |
| 8882 | Hesti Mardha Nurjanah | 1910302032 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8883 | Anita Nur Ratnasari | 1910302048 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8884 | Tasya Arsy Octaviani | 1910302057 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8885 | Lia Agusti | 1910302061 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8886 | Hilda Tiurma Pandjaitan | 1910302062 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8887 | Reza Cahya Miftahul Rosydin | 1910302066 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8888 | Tri Alvia Kuswanti | 1910302078 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8889 | Vindy Cahyaningtyas | 1910302085 | D3 Akuntansi | 2022 |
| 8890 | Ulfa Riadlul Jannah | 1910401307 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8891 | Nabilla Dwi Rosihana Pertiwi | 1910401315 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8892 | Dwi Setiyawati | 1910401317 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8893 | Siti Nur Marini | 1910401318 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8894 | Surya Bima Adiwinata | 1910401322 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 8895 | Moh. Yoga Dwi Saputra | 1910401331 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
