| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10336 | Magdalena Nona Ice | 20105340548 | S2 Akuntansi | 2023 |
| 10337 | Elisabeth Yessi Da Rato | 20105340551 | S2 Akuntansi | 2023 |
| 10338 | Fransiscus De Fransu | 20105340553 | S2 Akuntansi | 2023 |
| 10339 | Stevaningsih Gratia Celvin Prima | 20105340554 | S2 Akuntansi | 2023 |
| 10340 | Endra Wahyu Ningdiyah | 20105350576 | S2 Akuntansi | 2023 |
| 10341 | Puspa Lely Ramadhania | 20105350577 | S2 Akuntansi | 2023 |
| 10342 | Rima Ramadhani Salsabila | 18202270374 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10343 | Magda Endrica Raharjo | 19202300388 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10344 | Rita Monica Sheila | 19202300392 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10345 | Anggit Julio Herlambang | 19202310399 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10346 | Zaydatus Sarifah | 19202310401 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10347 | Mariyana | 19202310405 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10348 | Yuliana Onang | 20106320411 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10349 | Tobias Joni Temu | 20106320412 | S2 Manajemen | 2023 |
| 10350 | Thresia Winarti | 20106320414 | S2 Manajemen | 2023 |
