| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10381 | Bayu Airlangga Putra | 16302150220 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10382 | Fauzi Enny | 16302150225 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10383 | Hairul Warizin | 16302140211 | S3 Ilmu Manajemen | 2024 |
| 10384 | Sanusi Beni | 1710401199 | D3 Manajemen Perpajakan | 2023 |
| 10385 | Kharisma Arivinanda Pra Puja | 1710401207 | D3 Manajemen Perpajakan | 2023 |
| 10386 | Dicky Andrean Mehang Mbewa | 1910401338 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10387 | Agnezzittha Aurel Adinda Kumala Diwie Anggie | 2010412097 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10388 | Muhammad Yusuf Nur Kholis | 2010412098 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10389 | Ayu Rizka Mawandi | 2010412100 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10390 | Andhika Dwi Herlambang | 2010412107 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10391 | Achmad Ichya 'Udin | 2010412109 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10392 | Nur Firdha Putri Setyaningrum | 1710110524 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 10393 | Reno Vegas Mayandri | 1710110616 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 10394 | Yolanda Cahya Mustika | 1710110648 | S1 Akuntansi | 2023 |
| 10395 | ABD. Rouf Dwi Saputra | 1710110758 | S1 Akuntansi | 2023 |
