| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1066 | Rubiyanto | 14201210321 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 1067 | Arif Supriyatno | 13201200308 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 1068 | Ishak | 13201200311 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 1069 | Khamdan Suriyok | 13201200310 | S2 Akuntansi | 2015 |
| 1070 | Rahmania Sofy | 13201200307 | S2 Akuntansi | 2017 |
| 1071 | Ribka Agustin | 13201200300 | S2 Akuntansi | 2016 |
| 1072 | Suharyono | 13201200301 | S2 Akuntansi | 2015 |
| 1073 | Sri Lestari Yuli P | 13201200303 | S2 Akuntansi | 2015 |
| 1074 | Agustine Syafitri | 1320208430 | S1 Manajemen | 2016 |
| 1075 | Nur Aini | 1320208687 | S1 Manajemen | 2016 |
| 1076 | Yanuar Tri Aquarista | 1320208688 | S1 Manajemen | 2016 |
| 1077 | Ratih Aminati | 1320208682 | S1 Manajemen | 2016 |
| 1078 | Nirma Amellia Susanti | 1320208119 | S1 Manajemen | 2016 |
| 1079 | Maria Indah Rahmawati | 1320208120 | S1 Manajemen | 2016 |
| 1080 | Thomas Imlawal | 1320208406 | S1 Manajemen | 2016 |
