| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1036 | Yoelan Kumalasari Putri Utomo | 1410301672 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1037 | Kendikia Nurenda | 1410301671 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1038 | Maria Octaviani Pauli | 1410301677 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1039 | Chichi Rahayu | 1410301650 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1040 | Irma Kurnia Suhartiningrum | 1410301651 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1041 | Yusa Dhea Larasati | 1410301654 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1042 | Agita Christy | 1410301627 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1043 | Restia Dea Ruslantini | 1410301625 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1044 | Rheza Arie Kurniawan | 1410301622 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1045 | Maghfiroh Natasya Susilowati | 1410301631 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1046 | Ririn Dwi Agustin Indriani | 1410301611 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1047 | Wulan Handayani | 1410301616 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1048 | Retno Astuti | 1410301614 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1049 | Ayu Safitri | 1410301610 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 1050 | Vindy Subiwa | 1410301606 | D3 Akuntansi | 2017 |
