| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 11596 | Elisabeth Yuningsih Elsi | 22106360480 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11597 | Roneni Sisilia | 22106360486 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11598 | Vikrimus Seris Melki Balpar | 22106360492 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11599 | Nurhayati Swastika | 22106370502 | S2 Manajemen | 2025 |
| 11600 | Maria Leontina Karina Pajur | 22105380636 | S2 Akuntansi | 2026 |
| 11601 | Anggika Meladia Chairani | 22105390670 | S2 Akuntansi | |
| 11602 | Saiful Bahri | 22105390671 | S2 Akuntansi | 2026 |
| 11603 | Rachmi Atika | 23105400689 | S2 Akuntansi | 2026 |
| 11604 | Eka Arimurti Pramastya | 23105410712 | S2 Akuntansi | 2026 |
| 11605 | Muhammad Adam Rizky Putra | 23105410717 | S2 Akuntansi | 2026 |
| 11606 | Siti Julaicha | 23105410726 | S2 Akuntansi | 2026 |
| 11607 | Totok Mardianto | 24205430834 | S2 Akuntansi | |
| 11608 | Novindy Egaw Hantari | 24205430843 | S2 Akuntansi | |
| 11609 | Ika Pravita Wardani | 24205430847 | S2 Akuntansi | |
| 11610 | Carolina Anggraini | 24205430849 | S2 Akuntansi |
