| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 11626 | Gilang Ramadhan | 24206410602 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11627 | Catur Budi Keswardiono | 24206410603 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11628 | Senidin | 21106350454 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11629 | Ely Triyo Bayu Kresna | 21106350458 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11630 | Ignatius Tri Putra Karunia | 21106350465 | S2 Manajemen | 2026 |
| 11631 | Avita Nur Azizah | 2420190944 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11632 | Sucikartikasari Eka Pratiwi | 2420190953 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11633 | Ratih Endah Widiyanti | 2420190954 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11634 | Savika Faradilla Putri Wahyudi | 2420190797 | S1 Akuntansi | |
| 11635 | Irma Hidayati Ningtyas | 2420190827 | S1 Akuntansi | |
| 11636 | Naila Khoridatuz Zahro | 2210190409 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11637 | Nabila Yola Alifiah Abarkum | 2210190418 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11638 | Vicha Aurelia Harianto | 2210190431 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11639 | Kholilul Rokhman | 2210190443 | S1 Akuntansi | 2026 |
| 11640 | Nur Azmi Venti Rosa | 2210190465 | S1 Akuntansi | 2026 |
