| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1396 | Nofi Rosidah | 1310108123 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1397 | Linda Rahmati Awalia | 1310108125 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 1398 | Farah Nadiyah | 1310108126 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1399 | Moses Dicky Refa Saputra | 1310108117 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1400 | Rismada Alfasani | 1310108118 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1401 | Nikma Ragil Anggraini | 1310108119 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1402 | Kartika Dewi Mentari | 1310400864 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1403 | Achmad Zarqholby Maulidin | 1310400865 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1404 | Dea Andarini | 1310108107 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1405 | Lely Fitri Rahmawati | 1310108112 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 1406 | Nandya Ayu Febriyanti | 1310400856 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1407 | Asih Dwi Sulistyawati | 1310400857 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1408 | Anisatul | 1310400862 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1409 | Tri Muliyana | 1310400843 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1410 | Johan Irawan | 1310400851 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
