| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1411 | Tri Muliyana | 1310400843 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1412 | Johan Irawan | 1310400851 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1413 | Nindya Larasati | 1310400829 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 1414 | Adamas Dana Istiwiguna | 1310400830 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1415 | Widasari Mifta Ja'nna | 1310400831 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1416 | Ary Puspita Sari | 1310400811 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1417 | Safiuddin | 1310400812 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1418 | Nur Aisyah | 1310400821 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1419 | Deni Arifin | 1310400823 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1420 | Lila Puspita Sari | 1310400804 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1421 | Farhan Trihandoko | 1310400807 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1422 | Leny Silvia | 1310400809 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1423 | Murgianto | 12302060044 | S3 Ilmu Manajemen | 2015 |
| 1424 | Nuning Nurna Dewi | 13302070053 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 |
| 1425 | Wahyu Poernomo | 13302070060 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
