| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Adek Rezki Gozali | 2210461055 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 |
| 152 | Fernanda Widyasari | 2210461067 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 |
| 153 | Oktavianca Setyawardani Putri Gunawan | 2210461059 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 |
| 154 | Januarista Kartika Sari | 2120165794 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 155 | Dita Aprinda Lestari | 2110280170 | S1 Manajemen | 2025 |
| 156 | Agung Widya Kusnawan | 1920112060 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 157 | Rachma Awallya Mustajabah | 2110280091 | S1 Manajemen | 2025 |
| 158 | Eirythasa Angrani Noor Hamedah | 2110280023 | S1 Manajemen | 2025 |
| 159 | Yunita Indah Sari | 2110180121 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 160 | Adzra Luthfi Awalia Ramadhan | 2110180156 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 161 | Windy Presti Dwi Lestari | 2110180146 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 162 | Fathinah Ayu Damayanti | 2010165570 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 163 | Nur Cahyani Mulyaning Tyas | 2110180150 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 164 | Kurnia Mita Maulani | 2110180145 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 165 | Yuni Anggraeni Didok | 2010165606 | S1 Akuntansi | 2024 |
