| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Nida Azmiyah | 2010165672 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 137 | Ervika Aprilia Rahmawati Buchori | 2110280271 | S1 Manajemen | 2025 |
| 138 | Firda Maulidha Chasanah | 2110165781 | S1 Akuntansi | 2025 |
| 139 | Ristya Nur Ramadhani | 2110280269 | S1 Manajemen | 2025 |
| 140 | Wahyu Dwi Anggraeni | 2110280021 | S1 Manajemen | 2025 |
| 141 | Ikke Rahmasari | 2110280280 | S1 Manajemen | 2025 |
| 142 | Fernanda Widyasari | 2210461067 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 |
| 143 | Adek Rezki Gozali | 2210461055 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 |
| 144 | Oktavianca Setyawardani Putri Gunawan | 2210461059 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 |
| 145 | Januarista Kartika Sari | 2120165794 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 146 | Dita Aprinda Lestari | 2110280170 | S1 Manajemen | 2025 |
| 147 | Agung Widya Kusnawan | 1920112060 | S1 Akuntansi | 2024 |
| 148 | Rachma Awallya Mustajabah | 2110280091 | S1 Manajemen | 2025 |
| 149 | Eirythasa Angrani Noor Hamedah | 2110280023 | S1 Manajemen | 2025 |
| 150 | Yunita Indah Sari | 2110180121 | S1 Akuntansi | 2025 |
