| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 106 |  Oktavianca Setyawardani Putri Gunawan | 2210461059 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 | 
| 107 |  Adek Rezki Gozali | 2210461055 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 | 
| 108 |  Januarista Kartika Sari | 2120165794 | S1 Akuntansi | 2024 | 
| 109 |  Dita Aprinda Lestari | 2110280170 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 110 |  Agung Widya Kusnawan | 1920112060 | S1 Akuntansi | 2024 | 
| 111 |  Rachma Awallya Mustajabah | 2110280091 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 112 |  Eirythasa Angrani Noor Hamedah | 2110280023 | S1 Manajemen | 2025 | 
| 113 |  Yunita Indah Sari | 2110180121 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 114 |  Adzra Luthfi Awalia Ramadhan | 2110180156 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 115 |  Windy Presti Dwi Lestari | 2110180146 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 116 |  Fathinah Ayu Damayanti | 2010165570 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 117 |  Nur Cahyani Mulyaning Tyas | 2110180150 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 118 |  Kurnia Mita Maulani | 2110180145 | S1 Akuntansi | 2025 | 
| 119 |  Yuni Anggraeni Didok | 2010165606 | S1 Akuntansi | 2024 | 
| 120 |  Wimasara Natasha | 2210461056 | D3 Manajemen Perpajakan | 2025 | 
