| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1816 | Juli Harianto | 1210107680 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1817 | Rizki Wulan Aprinia | 1210107682 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1818 | Puri Yunia Utami | 1210107683 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1819 | Firnandi Heliyanto | 1210107684 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1820 | Mei Dia Oktaviani | 1210107674 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1821 | Adiilah Adlan Ats Tsaanii | 1210107675 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1822 | Nur Indah Sisca Sari | 1210107679 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1823 | Abdillah Tawakal | 1210107652 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1824 | Aulia Dwi Septiningrum | 1210107660 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1825 | Novi Eka Wijayanti | 1210107668 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1826 | Dwily Lestari Cahyani | 1210107670 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 1827 | Bima Satriya Waskito | 1210107624 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1828 | Firman Leonard | 1210107627 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 1829 | Muhammad Burhanuddin Ramadhan | 1210107629 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 1830 | Dwi Wahyuni | 1210107622 | S1 Akuntansi | 2016 |
