| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | Cut Irma Lailatul Kumala | 1210400750 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1862 | Syafridah Rohmaniyah | 1210400751 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1863 | Nur Sari Oktavia | 1210400729 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1864 | Berlinda Shinta Wardani | 1210400731 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1865 | Sischa Pertiwi | 1210400732 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1866 | Gebby Ercha Putra | 1210400739 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1867 | Choiriyah | 1210301484 | D3 Akuntansi | 2015 |
| 1868 | Widhi Ananda Abdi Pratiwi | 1210400724 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1869 | Khusnul Khotimah | 1210400727 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1870 | Mahaditya Agata Bramantya | 1210301475 | D3 Akuntansi | 2015 |
| 1871 | Moh. Arif Saifulloh Amin | 1210301477 | D3 Akuntansi | 2015 |
| 1872 | Nella Hapsari Dian Putri | 1210301478 | D3 Akuntansi | 2015 |
| 1873 | Arifah Zulhaq | 1210301483 | D3 Akuntansi | 2015 |
| 1874 | Kurrotul Ayu | 1210301471 | D3 Akuntansi | 2015 |
| 1875 | Siti Cholilah | 1210301473 | D3 Akuntansi | 2015 |
