| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | Zainur Rasid | 1210400774 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1832 | Haidar Zahro Selina | 1210400776 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1833 | Laili Munawaroh | 1210400760 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1834 | Deny Eka Pratiwi | 1210400761 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
| 1835 | Dwi Meitasari | 1210400763 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1836 | Amanda Octaviani | 1210400764 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1837 | Ristanti Awwalina | 1210400752 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1838 | Fifi Qhurnia Hartanti | 1210400757 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1839 | Ika Yulyani | 1210400759 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1840 | Ike Wulansari | 1210400741 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1841 | Cut Irma Lailatul Kumala | 1210400750 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1842 | Syafridah Rohmaniyah | 1210400751 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1843 | Nur Sari Oktavia | 1210400729 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1844 | Berlinda Shinta Wardani | 1210400731 | D3 Manajemen Perpajakan | 2015 |
| 1845 | Gebby Ercha Putra | 1210400739 | D3 Manajemen Perpajakan | 2016 |
