| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2581 | Ririn Juniawati | 1810401283 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2582 | Zahara Safrina Rachmad | 1810401284 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2583 | Faizatur Rahmah | 1810401259 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2584 | Duwi Handayani | 1810401270 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2585 | Lusia Nadela Seanay | 1810401271 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2586 | Shakila Nurul Farida | 1810401272 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2587 | Alif Mahdyan | 1810401273 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2588 | Arina Sri Rejeki | 1810401244 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2589 | Ayu Nur Karimah | 1810401245 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2590 | Fadil Amirudin | 1810401249 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 2591 | Widyanto Rangga Surbekti | 1810401254 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2592 | Tryscha Elvian Seftiary | 1810401258 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2593 | Imelda Heppy Permata della | 1410208715 | S1 Manajemen | 2021 |
| 2594 | Evan Indra Irawan | 1810401242 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2595 | Silvia Yuke Arimbi | 1810401243 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
