| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2626 | Mochammad Rafi Rachman | 1810111162 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2627 | Irma Febriana Arianti | 1810111321 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2628 | Arfan Bachtiar | 1810111407 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2629 | Pradipta Vidinera Raharja | 1820111040 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2630 | Agita Aprilianti | 1820111116 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2631 | Yesy Ratna Sari | 1510109391 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2632 | Ramadhanni Pamungkas | 1510109689 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2633 | Angelina Innosensia Leo Dhone | 1610110077 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2634 | Angger Wicaksono | 1610110252 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2635 | Elyta Pradhika Putri | 1810111074 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2636 | Angela Dwi Permata | 1710110611 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2637 | Swara Aldy Purwa Wicaksono | 1310108581 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2638 | Muhammad Ainur Rofiq | 1410108947 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2639 | Nur Aini Yeni Lestari | 1410108959 | S1 Akuntansi | 2022 |
| 2640 | Asih Tria Wulandari | 1510109382 | S1 Akuntansi | 2022 |
