| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 2596 | Elvira Yasinta Riski | 1810401299 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 2597 | Aprilia Ery Susanti | 1810401301 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
| 2598 | Moch Bintang Purnama Putra | 1720110842 | S1 Akuntansi | 2021 |
| 2599 | Akhmad Adityanoor | 1810401274 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2600 | Erri Kurnia Susilo | 1810401280 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2601 | Ririn Juniawati | 1810401283 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2602 | Zahara Safrina Rachmad | 1810401284 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2603 | Duwi Handayani | 1810401270 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2604 | Faizatur Rahmah | 1810401259 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2605 | Lusia Nadela Seanay | 1810401271 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2606 | Shakila Nurul Farida | 1810401272 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2607 | Alif Mahdyan | 1810401273 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2608 | Arina Sri Rejeki | 1810401244 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2609 | Ayu Nur Karimah | 1810401245 | D3 Manajemen Perpajakan | 2021 |
| 2610 | Fadil Amirudin | 1810401249 | D3 Manajemen Perpajakan | 2022 |
