| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3016 | Yuliesti Rosalia | 17201280433 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3017 | Ruminingsih | 17201280441 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3018 | Gevi Kurniawan | 17201280437 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3019 | Nurizza Arsyi Isnaini | 17201280444 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3020 | Rafyan Malae | 1720110709 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3021 | Emil Idrus | 17201280423 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3022 | Muhamad Andika Hermawan | 1720110870 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3023 | Iin Fitria Setianingrum | 1720110860 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3024 | Chichi Rahayu | 1720110856 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3025 | Maria Octaviani Pauli | 1720110582 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3026 | Ima Mu'tiani Sofi'ah | 1720110705 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3027 | Bagus Tri Prayudha | 1620210794 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3028 | M. Erfan Solehudin | 16202240328 | S2 Manajemen | 2019 |
| 3029 | Anisah Arifiani | 1720110426 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3030 | Nur Avita Mahdhiyatul Aeni | 1720110514 | S1 Akuntansi | 2019 |
