| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3016 | Esti Dwi Erlinda | 1720110431 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3017 | Nur Avita Mahdhiyatul Aeni | 1720110514 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3018 | Ide Elok Krisdianti | 1610401127 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3019 | Desty Reksa Oktaviani | 1620110160 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3020 | Bayu Jaya Permana | 1620110330 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3021 | Dhany Satria Putra | 16201260397 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3022 | Saskia Belinda Muslimin | 1620210469 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3023 | Danny Montana | 16201270410 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3024 | Muhammad Apriyanto | 1610401111 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3025 | Devita Dayanti | 1610401114 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3026 | Muhammad Zainul Mustofa | 1610401115 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3027 | Vena Okta Dewanti | 1610401123 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3028 | Nofiana Puspita Atani Mulyo | 1610401125 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3029 | Bernadeta M. Sulistyo Rini | 1610401110 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3030 | Margaretha Oktaviani Bii | 1610401105 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
