| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3046 | Shafira Kurniawati | 1610301847 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3047 | Adhisty Ulfa Irswana | 1610301848 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3048 | Wahyu Asry Nurvytasari | 1610301850 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3049 | Adella Octaviani | 1610301854 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3050 | Rachmawati Dwi Septianti | 1610301829 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3051 | Hamidah Apriani Eka Putri | 1610301837 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3052 | Dwi Tita Devityana Sari | 1610301839 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3053 | Tulus Mayangsari | 1610301840 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3054 | Alwin Hidayat | 1610301844 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3055 | Natasha Berliana | 1610301815 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3056 | Nur Afifah | 1610301814 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3057 | Adis Ayu Diah Wandira | 1610301810 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3058 | Navitasari | 1610301817 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3059 | Fitri Kartika Sari | 1610301818 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3060 | Dwi Kurniawati | 1610301798 | D3 Akuntansi | 2019 |
