| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3046 | Ima Mu'tiani Sofi'ah | 1720110705 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3047 | M. Erfan Solehudin | 16202240328 | S2 Manajemen | 2019 |
| 3048 | Bagus Tri Prayudha | 1620210794 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3049 | Anisah Arifiani | 1720110426 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3050 | Esti Dwi Erlinda | 1720110431 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3051 | Nur Avita Mahdhiyatul Aeni | 1720110514 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3052 | Ide Elok Krisdianti | 1610401127 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3053 | Desty Reksa Oktaviani | 1620110160 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3054 | Bayu Jaya Permana | 1620110330 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3055 | Dhany Satria Putra | 16201260397 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3056 | Danny Montana | 16201270410 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3057 | Saskia Belinda Muslimin | 1620210469 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3058 | Devita Dayanti | 1610401114 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3059 | Vena Okta Dewanti | 1610401123 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3060 | Nofiana Puspita Atani Mulyo | 1610401125 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
