| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3031 | Nur Avita Mahdhiyatul Aeni | 1720110514 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3032 | Ide Elok Krisdianti | 1610401127 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3033 | Desty Reksa Oktaviani | 1620110160 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3034 | Bayu Jaya Permana | 1620110330 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3035 | Dhany Satria Putra | 16201260397 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3036 | Saskia Belinda Muslimin | 1620210469 | S1 Manajemen | 2019 |
| 3037 | Danny Montana | 16201270410 | S2 Akuntansi | 2019 |
| 3038 | Muhammad Apriyanto | 1610401111 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3039 | Muhammad Zainul Mustofa | 1610401115 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3040 | Devita Dayanti | 1610401114 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3041 | Vena Okta Dewanti | 1610401123 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3042 | Nofiana Puspita Atani Mulyo | 1610401125 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3043 | Anastasia Parung | 1610401091 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3044 | Novelita Wulan Suci | 1610401092 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3045 | Vivian Novia Tiffani | 1610401101 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
