| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3916 | Maulidah Akhadiani | 1410108766 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3917 | Maria Teresa Soka | 1410400928 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3918 | Dion Satria Budi | 1410400932 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3919 | Veronika Mariana Makin | 1410400946 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3920 | Bella Aryati | 1410400949 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3921 | Arif Tri Nugroho | 1410108723 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3922 | Fransiska Hesti Bhato | 1410400909 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3923 | Fredrika Setia Suryanti | 1410400910 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3924 | Fransiska Heni Bhato | 1410400918 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3925 | Aristo Desmeizal | 1410400921 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3926 | Shiantiza Vhella Arianti | 1410400925 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3927 | Indra Novian Ananto | 1410400897 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3928 | Leni Marlina Jija | 1410400905 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3929 | Kristina Septiyani Wae To | 1410400907 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3930 | Antonius Gaudensius Poso | 1410400908 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
