| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3931 | Maulidah Akhadiani | 1410108766 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3932 | Maria Teresa Soka | 1410400928 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3933 | Dion Satria Budi | 1410400932 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3934 | Veronika Mariana Makin | 1410400946 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3935 | Bella Aryati | 1410400949 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3936 | Arif Tri Nugroho | 1410108723 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3937 | Fransiska Hesti Bhato | 1410400909 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3938 | Fredrika Setia Suryanti | 1410400910 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3939 | Fransiska Heni Bhato | 1410400918 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3940 | Aristo Desmeizal | 1410400921 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3941 | Shiantiza Vhella Arianti | 1410400925 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3942 | Indra Novian Ananto | 1410400897 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3943 | Leni Marlina Jija | 1410400905 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3944 | Kristina Septiyani Wae To | 1410400907 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 |
| 3945 | Antonius Gaudensius Poso | 1410400908 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
