| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 4606 | Citra Ayuningsari Yuono | 1210107760 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4607 | Moch Andri Cahyono | 1210107765 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 4608 | Rifka Siregar | 1210107722 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4609 | Esti Rofiqkoh | 1210107726 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4610 | Hanik Lailatul Kuriah | 1210107731 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4611 | Laeli Irfana | 1210107741 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4612 | Aries Prasetyo Andika | 1210107742 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4613 | Sita Dian Ratna | 1210107748 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4614 | Prajna Paramita Ardana Neswari | 1210107689 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4615 | Irna Dian Lestari | 1210107693 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 4616 | Maria Ulfah | 1210107699 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 4617 | Mochamad Risky | 1210107715 | S1 Akuntansi | 2017 |
| 4618 | Septiani Irawati | 1210107720 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4619 | Yosea Eka Pradana | 1210107685 | S1 Akuntansi | 2016 |
| 4620 | Ria Wulansari | 1210107686 | S1 Akuntansi | 2016 |
